ЧСЗФО 2015 - 3.6.2015 16:40:40 SORG V4 - http://rcsoftware.cz/ / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Результаты финала
Позиция Пересчёт Сумма Финал 1 Финал 2 pen Квалификационная позиция Ф.И.О участника Пересчёт Сумма 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Тур 5 Тур 6 Тур pen
1 1000 1942,22 942,22 1000 0 4* Пирогов Валерий 958,93 4731,98 958 1000 931,65 1000 842,33 313,3 0
2 927,9 1802,19 1000 802,19 0 2* Яковлев Андрей Борисович 972,71 4800 1000 992,85 1000 1000 1000 1000 -200
3 862,59 1675,34 951,11 724,23 0 5* Ланцов Алексей 954,06 4707,96 997,37 854,33 993,75 962,51 0 1000 -100
4 794,28 1542,66 991,11 551,55 0 1* Длусский Михаил 1000 4934,67 1000 910,81 1000 937,25 1000 997,42 0
5 671,63 1304,45 836,67 467,78 0 8* Плотников Александр 913,13 4506,01 1000 402,23 909,25 933,17 959,27 704,32 0
6 663,57 1288,79 833,89 454,9 0 3* Горчаков Николай 963,46 4754,36 884,21 951,11 989,43 1000 365,04 929,61 0
7 581,74 1129,87 388,89 740,98 0 7* Волков Дмитрий 937,34 4625,48 926,32 1000 799,16 708,43 1000 1000 -100
8 446,23 866,67 866,67 0 0 6* Верещагин Андрей 940,07 4638,95 932,38 1000 914,77 959,75 832,05 803,87 0
-- -- 9 Карпов Константин 887,04 4377,24 960,85 684,39 980,36 679,52 808,81 942,83 0
-- -- 10 Шилейко Андрей 884,17 4363,09 903,51 255,15 905,49 905,19 858,84 890,06 -100
-- -- 11 Багрецов Сергей 880,66 4345,76 961,4 352,1 1000 612,05 857,86 914,45 0
-- -- 12 Анисимов Александр 865,94 4273,13 399,47 998,21 864,32 765,65 689,8 955,15 0
-- -- 13 Соколов Дмитрий 848,09 4185,06 881,14 295,39 862,45 511,63 943,03 986,81 0
-- -- 14 Яковлев Андрей Владимирович 770,49 3802,11 461,4 725,65 571,43 900,57 769,74 834,72 0
-- -- 15 Иванов Роман 735,54 3629,66 917,78 252,21 773,84 898,03 258,78 881,23 -100
-- -- 16 Кашкин Алексей 727,7 3590,94 562,28 907,38 842,86 842,71 535,71 0 -100
-- -- 17 Верещагин Михаил 628,3 3100,47 487,04 878,22 335,71 604,82 794,68 242,06 0
-- -- 18 Басосов Олег 596,15 2941,79 296,69 543,74 692,86 530,12 778,06 397,01 0
-- -- 19 Дедков Никита 589,94 2911,16 907,47 410,21 889,87 703,61 0 0 0
-- -- 20 Шарова Анна 544,98 2689,29 468,42 108,13 338,39 815,81 268,5 798,17 0
-- -- 21 Легкодымов Андрей 335,68 1656,47 285,08 141,32 81,94 192,77 0 955,36 0
-- -- 22 Аряев Роман 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- -- 23 Быстров Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Software SORG V4 (c) 2012 - Aleš Krátký / http://rcsoftware.cz/ / ales@sgames.cz

Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / http://stoupak.cz/