200609291 Race # 3 - Heat # 1 - ON TC 10 Нитро-10

Mikhail - Web site: http://www.rc-forsage.ru

JLap Race Manager (Build: 0735) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright © 1999 - 2007 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Pos. Car Driver's Name Total Laps Total Time Fastest Lap On Lap Avg. Speed Status
1 2 Юдин Роман 14 00:05:09.243 00:19.838 6 22.224 Done!
2 1 Аккуратов Виктор 14 00:05:13.691 00:19.811 7 21.909 Done!
3 0 Хархалуп Сергей 13 00:05:21.308 00:21.006 11 19.862 Done!
4 5 Костюченко Алексей 13 00:06:02.433 00:21.330 6 17.608 Done!
5 9 Силичев Владислав 12 00:05:08.816 00:22.213 6 19.076 Done!
6 4 Третьяков Илья 9 00:05:34.958 00:23.752 8 13.190 Done!
Cars Positions/Times per Lap

Cars Positions/Times per Lap

Mikhail - Web site: http://www.rc-forsage.ru

JLap Race Manager (Build: 0735) - Web site: http://www.JLapRaceManager.com

Copyright © 1999 - 2007 TGR Software, Inc. All Rights Reserved.

Race
Lap
Car # 2
Lap=P/T
Car # 1
Lap=P/T
Car # 0
Lap=P/T
Car # 5
Lap=P/T
Car # 9
Lap=P/T
Car # 4
Lap=P/T
1 1=1/20.933   1=2/23.041 1=3/23.102 1=4/26.994  
2 2=1/20.149 1=5/41.723 2=3/23.270 2=2/22.415 2=4/26.820  
2   2=5/20.743        
3 3=1/24.550 3=5/20.059 3=2/22.655 3=3/23.514 3=4/25.640 1=6/01:18.662
4 4=1/20.782 4=4/20.881 4=2/21.400 4=3/23.165 4=5/25.443 2=6/25.654
5 5=1/21.890 5=4/21.697 5=3/27.771 5=2/24.391    
6 6=1/19.838 6=4/20.341 6=3/22.247 6=2/21.330 5=5/24.417 3=6/25.607
7 7=1/22.217 7=4/19.811 7=2/22.509 7=3/26.580 6=5/22.213 4=6/33.874
8 8=1/22.814 8=3/20.310 8=2/22.614 8=4/26.404 7=5/28.257 5=6/26.990
9 9=1/21.617 9=2/20.697 9=3/26.265 9=4/22.698 8=5/23.627  
10 10=1/23.166 10=2/21.604 10=3/22.003 10=4/22.035 9=5/25.177  
11 11=1/21.221 11=2/22.128 11=3/21.006 11=4/22.273 10=5/24.041 6=6/54.837
12 12=1/22.468 12=2/20.639 12=3/21.608 12=4/22.695   7=6/27.994
13 13=1/21.920 13=2/21.149     11=5/31.995 8=6/23.752
13         12=5/24.192  
14 14=1/25.678 14=2/21.909 13=3/44.919 13=4/01:21.831   9=6/37.588