Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 12.01.2014 12:26:43
Группа 2 - Квалификация 2
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Сердюк Владимир 32  5:08.396 8.806 9.637 0.856
Пицик Роман 31  5:21.635 8.676 10.375 3.740
Протасов Иван 29  5:02.985 8.703 10.447 2.560
Антипов Михаил 26  5:07.252 9.166 11.817 4.398
Гаргаев Олег 10  1:57.807 10.940 11.780 0.854

Laptimes
# №  Сердюк Владимир  Протасов Иван  Антипов Михаил  Пицик Роман  Гаргаев Олег                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
09.343  09.899  10.571  09.308  11.063                
08.983  10.444  12.020  09.376  12.553                
09.253  10.093  10.662  08.924  11.494                
09.530  13.859  09.480  09.183  11.226                
09.795  11.246  09.727  09.342  11.641                
09.417  09.803  16.412  08.880  12.428                
12.084  09.052  09.848  13.542  11.235                
09.668  09.555  12.842  08.824  10.940                
09.232  08.974  11.197  11.282  13.672                
10  09.236  11.576  09.954  09.191  11.555                
11  09.124  08.703  09.234  08.676                   
12  08.806  09.549  09.583  09.104                   
13  10.044  09.532  09.166  11.552                   
14  09.699  09.784  15.769  09.361                   
15  09.613  09.611  09.500  09.542                   
16  08.843  12.673  10.151  09.579                   
17  09.805  10.181  10.803  09.292                   
18  08.891  13.022  09.826  09.402                   
19  12.542  08.786  11.931  08.987                   
20  09.109  09.590  15.019  08.933                   
21  09.242  09.630  09.656  08.753                   
22  09.349  09.065  11.451  12.991                   
23  09.488  09.091  10.641  09.190                   
24  09.085  09.534  31.086  09.748                   
25  09.366  09.001  09.480  09.249                   
26  09.318  08.748  11.243  09.195                   
27  09.072  09.395     08.714                   
28  09.577  21.932     09.628                   
29  08.965  10.657     13.788                   
30  10.874        08.988                   
31  10.589        29.111                   
32  10.454                            

Первая 10-ка
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Пицик Роман 32 5:08.107  31 5:21.635  12 1:50.178  32  5:08.107 1 [2, 3]
Сердюк Владимир 31 5:08.688  32 5:08.396  32 5:09.486  32  5:08.396 2 [3, 1]
Протасов Иван 31 5:07.364  29 5:02.985  31 5:04.932  31  5:04.932 3 [1, 2]
Антипов Михаил 25 5:09.168  26 5:07.252  27 5:10.060  27  5:10.060 3 [2, 1]
Гаргаев Олег 12 2:30.161  10 1:57.807  26 5:11.185  26  5:11.185 3 [1, 2]
Саморуков Игорь 17 5:00.446  24 5:06.720  24 5:12.943  24  5:06.720 2 [3, 1]

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений