Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 12.01.2014 13:07:02
Группа 2 - Квалификация 3
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Сердюк Владимир 32  5:09.486 8.589 9.671 0.955
Протасов Иван 31  5:04.932 8.788 9.836 1.008
Антипов Михаил 27  5:10.060 9.317 11.483 2.133
Гаргаев Олег 26  5:11.185 10.683 11.968 0.941
Пицик Роман 12  1:50.178 8.304 9.181 0.454

Laptimes
# №  Сердюк Владимир  Протасов Иван  Антипов Михаил  Пицик Роман  Гаргаев Олег                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
09.825  11.984  11.386  09.158  11.655                
09.674  09.760  10.532  09.097  11.212                
08.936  10.129  10.232  10.067  10.854                
11.336  10.694  13.908  09.235  11.068                
12.659  10.498  09.853  09.466  11.495                
09.384  09.094  09.739  09.139  13.192                
09.247  09.914  09.899  09.527  10.683                
08.604  09.247  09.906  09.320  11.092                
08.962  08.788  16.926  08.593  11.023                
10  09.116  09.238  10.851  09.398  11.595                
11  09.553  09.083  12.138  08.304  13.508                
12  09.149  10.941  14.838  08.874  12.655                
13  10.371  09.313  10.491     11.574                
14  08.589  12.019  17.835     12.574                
15  09.040  08.878  10.465     10.870                
16  09.442  08.895  10.362     13.088                
17  10.709  09.472  11.879     11.598                
18  09.283  09.015  10.595     12.746                
19  09.237  12.572  10.673     13.071                
20  09.242  09.336  10.681     13.050                
21  09.430  09.154  11.989     11.742                
22  10.620  08.878  09.317     11.040                
23  09.939  08.911  12.169     12.034                
24  09.212  10.792  10.161     12.442                
25  09.375  09.089  12.569     11.398                
26  09.166  09.897  09.731     13.926                
27  09.122  10.594  10.935                      
28  09.108  09.169                         
29  09.445  10.018                         
30  09.250  10.201                         
31  12.361  09.359                         
32  10.100                            

Первая 10-ка
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Пицик Роман 32 5:08.107  31 5:21.635  12 1:50.178  32  5:08.107 1 [2, 3]
Сердюк Владимир 31 5:08.688  32 5:08.396  32 5:09.486  32  5:08.396 2 [3, 1]
Протасов Иван 31 5:07.364  29 5:02.985  31 5:04.932  31  5:04.932 3 [1, 2]
Антипов Михаил 25 5:09.168  26 5:07.252  27 5:10.060  27  5:10.060 3 [2, 1]
Гаргаев Олег 12 2:30.161  10 1:57.807  26 5:11.185  26  5:11.185 3 [1, 2]
Саморуков Игорь 17 5:00.446  24 5:06.720  24 5:12.943  24  5:06.720 2 [3, 1]

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений