Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Раздельный / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 12.01.2014 11:36:54
Группа 2 - Квалификация 1
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Пицик Роман 32  5:08.107 8.751 9.628 0.789
Протасов Иван 31  5:07.364 8.677 9.914 1.223
Сердюк Владимир 31  5:08.688 9.038 9.957 0.869
Антипов Михаил 25  5:09.168 9.212 12.366 4.686
Гаргаев Олег 12  2:30.161 10.438 12.513 1.744

Laptimes
# №  Сердюк Владимир  Протасов Иван  Антипов Михаил  Пицик Роман  Гаргаев Олег                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
10.681  09.991  09.851  11.516  12.513                
09.590  09.496  09.543  09.214  13.416                
09.291  09.680  18.978  09.361  11.531                
09.900  09.305  13.424  09.559  11.389                
09.465  10.889  09.212  09.104  12.480                
09.688  09.011  09.658  09.284  10.438                
09.353  09.004  09.500  08.944  10.884                
09.566  09.309  31.810  09.801  11.702                
09.876  09.233  11.027  08.957  15.774                
10  12.187  10.839  11.786  09.887  15.931                
11  09.577  09.810  09.783  11.280  11.848                
12  09.283  09.194  10.714  10.337  12.255                
13  09.566  10.085  12.201  09.181                   
14  09.081  09.039  11.110  08.927                   
15  09.550  09.487  09.863  09.402                   
16  09.038  08.677  13.575  10.149                   
17  09.975  09.000  13.270  09.662                   
18  10.232  10.001  12.574  08.973                   
19  10.476  10.325  13.127  08.890                   
20  10.206  12.195  09.950  09.430                   
21  09.710  09.308  09.732  09.884                   
22  09.660  09.602  10.933  08.945                   
23  09.312  08.784  09.274  09.450                   
24  12.191  09.831  11.748  10.316                   
25  09.153  09.318  16.525  08.751                   
26  10.592  11.340     08.906                   
27  12.132  10.876     10.637                   
28  10.843  09.517     09.358                   
29  09.739  09.757     09.323                   
30  09.491  09.509     09.075                   
31  09.284  14.952     11.869                   
32           09.735                   

Первая 10-ка
Место  Пилот 1. Заезд  2. Заезд  3. Заезд  Круги  Общее время Заезд
Пицик Роман 32 5:08.107  31 5:21.635  12 1:50.178  32  5:08.107 1 [2, 3]
Сердюк Владимир 31 5:08.688  32 5:08.396  32 5:09.486  32  5:08.396 2 [3, 1]
Протасов Иван 31 5:07.364  29 5:02.985  31 5:04.932  31  5:04.932 3 [1, 2]
Антипов Михаил 25 5:09.168  26 5:07.252  27 5:10.060  27  5:10.060 3 [2, 1]
Гаргаев Олег 12 2:30.161  10 1:57.807  26 5:11.185  26  5:11.185 3 [1, 2]
Саморуков Игорь 17 5:00.446  24 5:06.720  24 5:12.943  24  5:06.720 2 [3, 1]

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений