Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Общий / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 20.04.2014 15:17:53
Финал A - Заезд 3
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Девятков Евгений 32  5:03.737 8.767 9.491 0.327
Протасов Иван 32  5:09.206 8.986 9.662 0.389
Бармин Иван 28  5:08.045 9.327 11.001 1.188
Саморуков Игорь 24  5:12.109 10.495 13.004 1.425
Гаргаев Олег 0:00.000 0.000 0.000 0.000

Laptimes
# №  Девятков Евгений  Протасов Иван  Бармин Иван  Саморуков Игорь  Гаргаев Олег                
06.501  07.787  09.186  10.370                   
08.875  09.166  09.904  11.735                   
08.980  09.627  10.255  12.829                   
09.608  09.517  11.274  12.719                   
08.924  09.387  10.588  13.202                   
08.938  09.444  11.812  15.432                   
09.646  09.063  13.677  12.322                   
09.150  10.148  11.120  13.445                   
09.180  09.352  10.327  12.039                   
09.159  09.166  10.998  10.793                   
10  09.509  11.092  10.018  12.081                   
11  09.289  09.449  13.663  10.871                   
12  09.225  09.696  10.764  10.495                   
13  09.668  09.343  10.441  10.600                   
14  09.295  09.379  10.699  13.896                   
15  09.252  09.106  10.486  14.897                   
16  09.368  09.291  09.616  10.941                   
17  09.446  09.683  10.106  14.019                   
18  09.272  09.356  10.425  13.371                   
19  08.989  08.986  09.344  12.437                   
20  09.104  09.355  09.641  12.455                   
21  10.184  09.495  11.381  12.287                   
22  08.979  09.271  13.280  11.240                   
23  09.599  09.215  09.669  15.271                   
24  08.915  09.292  10.380  12.362                   
25  08.767  09.399  09.707                      
26  09.759  09.046  09.327                      
27  08.902  09.094  10.403                      
28  09.696  09.417  09.554                      
29  09.381  09.237                         
30  09.739  09.301                         
31  09.273  09.205                         
32  09.165  09.841                         

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений