Класс: RC Phoenix 1:10 TC10 [1:10] / Время заезда: 5 Мин. / Общий / Состояние: Сухая / Подтверждено: Да / Старт: 20.04.2014 14:10:28
Финал A - Заезд 1
Место  № в группе  Пилот Круги  Общее время Лучшее время Среднее время StDev
Протасов Иван 31  5:06.743 8.909 10.224 2.426
Девятков Евгений 31  5:07.623 8.916 9.923 0.743
Бармин Иван 27  5:05.888 9.811 11.329 0.897
Саморуков Игорь 22  5:06.562 11.057 13.934 1.403
Гаргаев Олег 2:48.069 11.964 33.613 29.870

Laptimes
# №  Протасов Иван  Девятков Евгений  Бармин Иван  Саморуков Игорь  Гаргаев Олег                
07.178  06.800  08.700  11.033  12.373                
09.857  10.859  10.343  14.295  32.688                
09.338  09.835  10.317  15.095  1:22.441                
10.012  09.991  10.007  11.885  14.322                
09.244  09.416  11.186  11.706  14.281                
09.337  09.538  11.727  13.311  11.964                
09.516  09.406  11.633  13.494                   
09.256  09.685  12.320  13.003                   
09.475  09.864  10.436  13.414                   
09.567  09.597  11.641  14.310                   
10  09.681  09.457  11.282  14.395                   
11  09.282  09.632  10.203  12.441                   
12  09.257  09.722  12.720  12.860                   
13  09.535  09.440  12.247  13.082                   
14  09.741  09.478  10.438  13.874                   
15  09.215  11.063  10.860  14.092                   
16  09.402  09.559  11.300  11.057                   
17  09.740  08.993  10.720  11.943                   
18  10.233  09.430  13.148  15.197                   
19  09.363  09.410  09.811  16.916                   
20  09.451  09.162  10.153  14.796                   
21  11.949  09.658  10.425  11.721                   
22  08.909  09.254  10.673  12.642                   
23  09.170  08.916  10.175                      
24  08.927  09.326  10.201                      
25  10.171  10.452  11.525                      
26  09.250  09.306  10.110                      
27  22.500  09.410  11.587                      
28  09.314  12.825                         
29  09.548  09.253                         
30  09.325  09.606                         
31     09.280                         

Авто-комментарий корректировки
 Пилот Комментарий
 Протасов Иван L: 30 > 31

Рекорды
  Класс 1:10 Рекорд дня
 Лучший круг 00:07.389 (27) (26.05.2013) Сердюк Владимир 00:08.153 (7) Пицик Роман
 Тренировка - -
 Квалификация 37 05:02.443 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.829 Девятков Евгений
 Финал 36 05:01.842 (26.05.2013) Девятков Евгений 33 05:00.749 Девятков Евгений