Нужны значения Cy для Clark YH при разных углах

ЛеднеFF

Нужны значения Cy для Clark YH при разных углах, в том числе и при отрицательных углах, и хотя бы максимальные его значения + и - при положительном угле и отрицательном.

dimaa
ЛеднеFF:

Нужны значения Cy для Clark YH при разных углах, в том числе и при отрицательных углах, и хотя бы максимальные его значения + и - при положительном угле и отрицательном.

извиняюсь сильно, но присоединить файл не получилось. это в profili сделано.

Polars of CLARK YH (type 3)
CLARK YH - Alfa = -8.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 -0.6130 0.0536 -11.4366 -0.0268
90000 -0.6341 0.0424 -14.9552 -0.0246
120000 -0.6549 0.0362 -18.0912 -0.0206
150000 -0.6638 0.0317 -20.9401 -0.0188
250000 -0.5329 0.0215 -24.7860 -0.0422
400000 -0.5329 0.0182 -29.2802 -0.0394
CLARK YH - Alfa = -7.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.5554 0.0608 -9.1349 -0.0165
60000 -0.5746 0.0413 -13.9128 -0.0184
90000 -0.5836 0.0321 -18.1807 -0.0162
120000 -0.5714 0.0276 -20.7029 -0.0176
150000 -0.4969 0.0236 -21.0551 -0.0304
250000 -0.4124 0.0167 -24.6946 -0.0435
400000 -0.4446 0.0145 -30.6621 -0.0341
CLARK YH - Alfa = -6.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.5063 0.0486 -10.4177 -0.0117
60000 -0.5079 0.0333 -15.2523 -0.0126
90000 -0.4927 0.0263 -18.7338 -0.0141
120000 -0.3873 0.0219 -17.6849 -0.0317
150000 -0.3264 0.0192 -17.0000 -0.0414
250000 -0.3181 0.0147 -21.6395 -0.0386
400000 -0.3465 0.0127 -27.2835 -0.0303
Polars of CLARK YH (type 3) Page 1 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
CLARK YH - Alfa = -5.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.4395 0.0397 -11.0705 -0.0074
60000 -0.4321 0.0291 -14.8488 -0.0083
90000 -0.3076 0.0222 -13.8559 -0.0286
150000 -0.1978 0.0157 -12.5987 -0.0439
250000 -0.2242 0.0133 -16.8571 -0.0333
400000 -0.2456 0.0112 -21.9286 -0.0270
CLARK YH - Alfa = -4.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.3551 0.0327 -10.8593 -0.0038
60000 -0.2974 0.0256 -11.6172 -0.0149
90000 -0.1338 0.0199 -6.7236 -0.0406
120000 -0.0962 0.0168 -5.7262 -0.0432
150000 -0.1007 0.0151 -6.6689 -0.0390
250000 -0.1269 0.0121 -10.4876 -0.0292
400000 -0.1428 0.0101 -14.1386 -0.0244
CLARK YH - Alfa = -3.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.1540 0.0275 -5.6000 -0.0182
90000 0.0044 0.0182 0.2418 -0.0445
120000 0.0018 0.0158 0.1139 -0.0386
150000 -0.0077 0.0142 -0.5423 -0.0336
250000 -0.0245 0.0115 -2.1304 -0.0263
400000 -0.0340 0.0098 -3.4694 -0.0229
CLARK YH - Alfa = -2.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
Polars of CLARK YH (type 3) Page 2 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
30000 -0.1166 0.0293 -3.9795 -0.0126
60000 0.2263 0.0231 9.7965 -0.0711
90000 0.2632 0.0171 15.3918 -0.0673
120000 0.2221 0.0143 15.5315 -0.0542
150000 0.1334 0.0121 11.0248 -0.0358
250000 0.0785 0.0108 7.2685 -0.0238
400000 0.0726 0.0096 7.5625 -0.0213
CLARK YH - Alfa = -1.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.0693 0.0319 -2.1724 -0.0086
60000 0.3585 0.0242 14.8140 -0.0752
90000 0.3476 0.0172 20.2093 -0.0607
120000 0.3265 0.0140 23.3214 -0.0522
150000 0.3161 0.0123 25.6992 -0.0483
250000 0.2140 0.0092 23.2609 -0.0270
400000 0.1783 0.0095 18.7684 -0.0200
CLARK YH - Alfa = 0.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 -0.0148 0.0350 -0.4229 -0.0062
60000 0.4499 0.0254 17.7126 -0.0709
90000 0.4366 0.0173 25.2370 -0.0556
120000 0.4234 0.0140 30.2429 -0.0491
150000 0.4159 0.0123 33.8130 -0.0460
250000 0.3843 0.0101 38.0495 -0.0383
400000 0.3055 0.0079 38.6709 -0.0228
CLARK YH - Alfa = 1.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
Polars of CLARK YH (type 3) Page 3 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
30000 0.0438 0.0387 1.1318 -0.0049
60000 0.5301 0.0269 19.7063 -0.0650
90000 0.5298 0.0178 29.7640 -0.0519
120000 0.5216 0.0144 36.2222 -0.0467
150000 0.5171 0.0129 40.0853 -0.0446
250000 0.5110 0.0104 49.1346 -0.0423
400000 0.4633 0.0087 53.2529 -0.0322
CLARK YH - Alfa = 2.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 0.1035 0.0430 2.4070 -0.0045
60000 0.6172 0.0277 22.2816 -0.0590
90000 0.6235 0.0184 33.8859 -0.0482
120000 0.6195 0.0152 40.7566 -0.0444
150000 0.6163 0.0135 45.6519 -0.0428
250000 0.6121 0.0106 57.7453 -0.0410
400000 0.6127 0.0091 67.3297 -0.0411
CLARK YH - Alfa = 3.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 0.3895 0.0555 7.0180 -0.0421
60000 0.7064 0.0280 25.2286 -0.0528
90000 0.7178 0.0192 37.3854 -0.0447
120000 0.7151 0.0159 44.9748 -0.0417
150000 0.7125 0.0140 50.8929 -0.0403
250000 0.7112 0.0110 64.6545 -0.0394
400000 0.7137 0.0095 75.1263 -0.0400
CLARK YH - Alfa = 4.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
Polars of CLARK YH (type 3) Page 4 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
30000 0.5404 0.0623 8.6742 -0.0510
60000 0.7969 0.0284 28.0599 -0.0464
90000 0.8080 0.0200 40.4000 -0.0405
120000 0.8077 0.0164 49.2500 -0.0383
150000 0.8067 0.0144 56.0208 -0.0376
250000 0.8069 0.0117 68.9658 -0.0373
400000 0.8110 0.0101 80.2970 -0.0383
CLARK YH - Alfa = 5.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 0.6481 0.0696 9.3118 -0.0527
60000 0.8845 0.0288 30.7118 -0.0390
90000 0.8953 0.0203 44.1034 -0.0353
120000 0.8955 0.0170 52.6765 -0.0342
150000 0.8954 0.0152 58.9079 -0.0339
250000 0.8972 0.0126 71.2063 -0.0344
400000 0.8962 0.0119 75.3109 -0.0352
CLARK YH - Alfa = 6.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
30000 0.6980 0.0808 8.6386 -0.0520
60000 0.9684 0.0303 31.9604 -0.0328
90000 0.9768 0.0219 44.6027 -0.0301
120000 0.9756 0.0185 52.7351 -0.0293
150000 0.9762 0.0166 58.8072 -0.0294
250000 0.9754 0.0146 66.8082 -0.0301
400000 0.9834 0.0132 74.5000 -0.0321
CLARK YH - Alfa = 7.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
Polars of CLARK YH (type 3) Page 5 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
30000 0.7012 0.0970 7.2289 -0.0539
60000 1.0522 0.0329 31.9818 -0.0283
90000 1.0576 0.0238 44.4370 -0.0257
120000 1.0524 0.0202 52.0990 -0.0246
150000 1.0508 0.0186 56.4946 -0.0245
250000 1.0525 0.0165 63.7879 -0.0257
400000 1.0676 0.0145 73.6276 -0.0287
CLARK YH - Alfa = 8.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.1301 0.0342 33.0439 -0.0226
90000 1.1232 0.0255 44.0471 -0.0196
120000 1.1194 0.0227 49.3128 -0.0191
150000 1.1164 0.0213 52.4131 -0.0189
250000 1.1249 0.0183 61.4699 -0.0208
CLARK YH - Alfa = 9.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.1790 0.0357 33.0252 -0.0133
90000 1.1672 0.0295 39.5661 -0.0116
120000 1.1617 0.0263 44.1711 -0.0110
250000 1.1775 0.0209 56.3397 -0.0138
400000 1.1946 0.0191 62.5445 -0.0167
CLARK YH - Alfa = 10.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.1956 0.0432 27.6759 -0.0027
90000 1.1496 0.0348 33.0345 0.0022
120000 1.1497 0.0315 36.4984 0.0014
250000 1.1779 0.0263 44.7871 -0.0021
Polars of CLARK YH (type 3) Page 6 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007
400000 1.2194 0.0227 53.7181 -0.0064
CLARK YH - Alfa = 11.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.2086 0.0501 24.1238 0.0064
90000 1.1488 0.0426 26.9671 0.0095
120000 1.1352 0.0404 28.0990 0.0088
250000 1.1889 0.0325 36.5815 0.0035
400000 1.2311 0.0283 43.5018 0.0006
CLARK YH - Alfa = 12.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.2370 0.0611 20.2455 0.0113
90000 1.1830 0.0524 22.5763 0.0135
120000 1.1503 0.0493 23.3327 0.0131
250000 1.1655 0.0428 27.2313 0.0069
400000 1.2181 0.0371 32.8329 0.0050
CLARK YH - Alfa = 13.0
Re Cl Cd Cl/Cd Cm
60000 1.2180 0.0770 15.8182 0.0152
90000 1.2137 0.0642 18.9050 0.0160
250000 1.1333 0.0559 20.2737 0.0071
400000 1.2033 0.0481 25.0166 0.0052
Polars of CLARK YH (type 3) Page 7 of 7
file://D:\Program Files\ProfiliV2\Polari.htm 21.03.2007