Дерево на башне

Gold

на 21.12.03

Balsa

LXAS06 25.4 x 25.4 x 304.8 1.6$ – Midwest (Block)
LXVY62 25.4 x 38.1 x 304.8 2.9$ – Midwest (Block)
LXYS12 38.1 x 38.1 x 304.8 3.1$ – Midwest (Block)
LXAS07 25.4 x 50.8 x 304.8 2.9$ – Midwest (Block)
LXAS08 38.1 x 50.8 x 304.8 3.4$ – Midwest (Block)
LXAS09 50.8 x 50.8 x 304.8 3.6$ – Midwest (Block)
LXAS10 12.7 x 76.2 x 304.8 2.6$ – Midwest (Block)
LXAS11 25.4 x 76.2 x 304.8 3.1$ – Midwest (Block)
LXYS13 38.1 x 76.2 x 304.8 4.5$ – Midwest (Block)
LXAS12 50.8 x 76.2 x 304.8 5$ – Midwest (Block)
LXAS13 76.2 x 76.2 x 304.8 7$ – Midwest (Block)
LXYS14 38.1 x 101.6 x 304.8 5.4$ – Midwest (Block)
LXYS15 50.8 x 101.6 x 304.8 6$ – Midwest (Block)
LXAR90 1.6 x 152.4 x 609.6 49$/10 (4.90$) – Midwest (Basswood)
LXJD26 25.4 x 50.8 x 762.0 2$ – Tower Hobbies
LXJD28 50.8 x 50.8 x 762.0 3.3$ – Tower Hobbies
LXJC84 1.6 x 76.2 x 762.0 4.5$/10 (0.45$) – Tower Hobbies
LXJC87 2.4 x 76.2 x 762.0 5$/10 (0.50$) – Tower Hobbies
LXJD27 25.4 x 76.2 x 762.0 3$ – Tower Hobbies
LXJD29 50.8 x 76.2 x 762.0 4$ – Tower Hobbies
LXJD30 76.2 x 76.2 x 762.0 5.5$ – Tower Hobbies
LXAR22 1.6 x 1.6 x 914.4 12.7$/60 (0.21$) – Midwest
LXYS10 1.6 x 2.4 x 914.4 12.7$/60 (0.21$) – Midwest
LXAR27 2.4 x 2.4 x 914.4 12.4$/48 (0.26$) – Midwest
LXAR23 1.6 x 3.2 x 914.4 14.7$/57 (0.26$) – Midwest
LXAR32 3.2 x 3.2 x 914.4 12.6$/36 (0.35$) – Midwest
LXJD00 3.2 x 3.2 x 914.4 3.3$/30 (0.11$) – Tower Hobbies
LXAR24 1.6 x 4.8 x 914.4 12.6$/36 (0.35$) – Midwest
LXAR28 2.4 x 4.8 x 914.4 12.6$/36 (0.35$) – Midwest
LXAR33 3.2 x 4.8 x 914.4 14.6$/36 (0.41$) – Midwest
LXAR37 4.8 x 4.8 x 914.4 11.3$/25 (0.45$) – Midwest
LXJD02 4.8 x 4.8 x 914.4 3$/20 (0.15$) – Tower Hobbies
LXAR25 1.6 x 6.4 x 914.4 12.2$/30 (0.41$) – Midwest
LXAR29 2.4 x 6.4 x 914.4 12.2$/30 (0.41$) – Midwest
LXJD01 3.2 x 6.4 x 914.4 3$/20 (0.15$) – Tower Hobbies
LXAR34 3.2 x 6.4 x 914.4 15.2$/30 (0.51$) – Midwest
LXAR38 4.8 x 6.4 x 914.4 11$/20 (0.55$) – Midwest
LXJD04 6.4 x 6.4 x 914.4 3.8$/16 (0.24$) – Tower Hobbies
LXAR41 6.4 x 6.4 x 914.4 13.3$/20 (0.66$) – Midwest
LXJD13 6.4 x 6.4 x 914.4 2.6$/8 (0.32$) – Tower Hobbies (Triangle)
LXAR44 8.0 x 8.0 x 914.4 14$/12 (1.17$) – Midwest
LXAR21 1.6 x 9.6 x 914.4 14.2$/28 (0.51$) – Midwest
LXAR30 2.4 x 9.6 x 914.4 12.2$/20 (0.61$) – Midwest
LXAR35 3.2 x 9.6 x 914.4 13.3$/20 (0.66$) – Midwest
LXJD03 4.8 x 9.6 x 914.4 4.5$/20 (0.22$) – Tower Hobbies
LXAR39 4.8 x 9.6 x 914.4 12$/15 (0.80$) – Midwest
LXJD05 6.4 x 9.6 x 914.4 5$/16 (0.31$) – Tower Hobbies
LXAR42 6.4 x 9.6 x 914.4 13$/15 (0.87$) – Midwest
LXAR45 9.6 x 9.6 x 914.4 14$/12 (1.17$) – Midwest
LXJD14 9.6 x 9.6 x 914.4 3.3$/8 (0.41$) – Tower Hobbies (Triangle)
LXJD07 9.6 x 9.6 x 914.4 4.8$/12 (0.40$) – Tower Hobbies
LXAR26 1.6 x 12.7 x 914.4 14.6$/24 (0.61$) – Midwest
LXAR31 2.4 x 12.7 x 914.4 11.4$/15 (0.76$) – Midwest
LXAR36 3.2 x 12.7 x 914.4 12$/15 (0.80$) – Midwest
LXAR40 4.8 x 12.7 x 914.4 12.6$/12 (1.05$) – Midwest
LXAR43 6.4 x 12.7 x 914.4 14$/12 (1.17$) – Midwest
LXJD06 6.4 x 12.7 x 914.4 5$/16 (0.31$) – Tower Hobbies
LXJD08 9.6 x 12.7 x 914.4 5$/12 (0.42$) – Tower Hobbies
LXAR46 9.6 x 12.7 x 914.4 16.2$/10 (1.62$) – Midwest
LXJD10 12.7 x 12.7 x 914.4 4$/8 (0.50$) – Tower Hobbies
LXAR47 12.7 x 12.7 x 914.4 17$/9 (1.89$) – Midwest
LXJD15 12.7 x 12.7 x 914.4 4$/8 (0.50$) – Tower Hobbies (Triangle)
LXJD09 9.6 x 19.1 x 914.4 4.5$/8 (0.56$) – Tower Hobbies
LXAS39 12.7 x 19.1 x 914.4 35$/15 (2.33$) – Midwest (Leading Edge)
LXJD11 12.7 x 19.1 x 914.4 4$/6 (0.67$) – Tower Hobbies
LXAS40 19.1 x 19.1 x 914.4 36$/10 (3.60$) – Midwest (Leading Edge)
LXJD16 19.1 x 19.1 x 914.4 4.5$/6 (0.75$) – Tower Hobbies (Triangle)
LXYS11 0.8 x 25.4 x 914.4 20$/20 (1.00$) – Midwest
LXAR48 1.6 x 25.4 x 914.4 21$/20 (1.05$) – Midwest
LXAR49 2.4 x 25.4 x 914.4 23.2$/20 (1.16$) – Midwest
LXAR50 3.2 x 25.4 x 914.4 25$/20 (1.25$) – Midwest
LXAR51 4.8 x 25.4 x 914.4 16.6$/10 (1.66$) – Midwest
LXJD18 6.4 x 25.4 x 914.4 4.5$/4 (1.12$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXAR52 6.4 x 25.4 x 914.4 18.7$/10 (1.87$) – Midwest
LXAS03 6.4 x 25.4 x 914.4 23.2$/10 (2.32$) – Midwest (Aileron)
LXAR53 9.6 x 25.4 x 914.4 24$/10 (2.40$) – Midwest
LXAR54 12.7 x 25.4 x 914.4 25.8$/10 (2.58$) – Midwest
LXJD12 12.7 x 25.4 x 914.4 5.5$/4 (1.37$) – Tower Hobbies
LXJD17 25.4 x 25.4 x 914.4 3.5$/4 (0.87$) – Tower Hobbies (Triangle)
LXAS41 25.4 x 25.4 x 914.4 42$/10 (4.20$) – Midwest (Leading Edge)
LXAR55 25.4 x 25.4 x 914.4 26$/6 (4.33$) – Midwest
LXJD19 6.4 x 31.8 x 914.4 5$/4 (1.25$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXJD22 8.0 x 31.8 x 914.4 4.5$/4 (1.12$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXAS04 8.0 x 31.8 x 914.4 25$/10 (2.50$) – Midwest (Aileron)
LXJD24 9.6 x 31.8 x 914.4 6.5$/4 (1.62$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXJD20 6.4 x 38.1 x 914.4 5$/4 (1.25$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXJD23 8.0 x 38.1 x 914.4 5.5$/4 (1.37$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXJD25 9.6 x 38.1 x 914.4 6.5$/4 (1.62$) – Tower Hobbies (Aileron)
LXAS05 9.6 x 38.1 x 914.4 28$/10 (2.80$) – Midwest (Aileron)
LXAR56 0.8 x 50.8 x 914.4 24$/20 (1.20$) – Midwest
LXAR57 1.6 x 50.8 x 914.4 25$/20 (1.25$) – Midwest
LXAR58 2.4 x 50.8 x 914.4 28$/20 (1.40$) – Midwest
LXAR59 3.2 x 50.8 x 914.4 30$/20 (1.50$) – Midwest
LXAR60 4.8 x 50.8 x 914.4 18.3$/10 (1.83$) – Midwest
LXAR61 6.4 x 50.8 x 914.4 22$/10 (2.20$) – Midwest
LXAR62 9.6 x 50.8 x 914.4 15.6$/5 (3.12$) – Midwest
LXAR63 12.7 x 50.8 x 914.4 19$/5 (3.80$) – Midwest
LXAR73 0.8 x 76.2 x 914.4 27$/20 (1.35$) – Midwest
LXJC85 1.6 x 76.2 x 914.4 7.8$/16 (0.49$) – Tower Hobbies
LXAR74 1.6 x 76.2 x 914.4 27$/20 (1.35$) – Midwest
LXJC88 2.4 x 76.2 x 914.4 7$/12 (0.58$) – Tower Hobbies
LXAR75 2.4 x 76.2 x 914.4 33$/20 (1.65$) – Midwest
LXAR76 3.2 x 76.2 x 914.4 35$/20 (1.75$) – Midwest
LXJC90 3.2 x 76.2 x 914.4 5.5$/8 (0.69$) – Tower Hobbies
LXJC92 4.8 x 76.2 x 914.4 7.5$/8 (0.94$) – Tower Hobbies
LXAR77 4.8 x 76.2 x 914.4 23.5$/10 (2.35$) – Midwest
LXAR78 6.4 x 76.2 x 914.4 29$/10 (2.90$) – Midwest
LXJC94 6.4 x 76.2 x 914.4 8$/8 (1.00$) – Tower Hobbies
LXAR79 8.0 x 76.2 x 914.4 18$/5 (3.60$) – Midwest
LXJC96 9.6 x 76.2 x 914.4 5.5$/4 (1.37$) – Tower Hobbies
LXAR80 9.6 x 76.2 x 914.4 21.6$/5 (4.32$) – Midwest
LXJC98 12.7 x 76.2 x 914.4 6.5$/4 (1.62$) – Tower Hobbies
LXAR81 12.7 x 76.2 x 914.4 27$/5 (5.40$) – Midwest
LXAR82 0.8 x 101.6 x 914.4 39$/20 (1.95$) – Midwest
LXJC86 1.6 x 101.6 x 914.4 12$/16 (0.75$) – Tower Hobbies
LXAR83 1.6 x 101.6 x 914.4 39$/20 (1.95$) – Midwest
LXAR84 2.4 x 101.6 x 914.4 34$/15 (2.27$) – Midwest
LXJC89 2.4 x 101.6 x 914.4 10.5$/12 (0.87$) – Tower Hobbies
LXJC91 3.2 x 101.6 x 914.4 8$/8 (1.00$) – Tower Hobbies
LXAR85 3.2 x 101.6 x 914.4 38$/15 (2.53$) – Midwest
LXJC93 4.8 x 101.6 x 914.4 9.5$/8 (1.19$) – Tower Hobbies
LXAR86 4.8 x 101.6 x 914.4 33$/10 (3.30$) – Midwest
LXJC95 6.4 x 101.6 x 914.4 12$/8 (1.50$) – Tower Hobbies
LXAR87 6.4 x 101.6 x 914.4 38$/10 (3.80$) – Midwest
LXAR88 9.6 x 101.6 x 914.4 28$/5 (5.60$) – Midwest
LXJC97 9.6 x 101.6 x 914.4 9$/4 (2.25$) – Tower Hobbies
LXJC99 12.7 x 101.6 x 914.4 11$/4 (2.75$) – Tower Hobbies
LXAR89 12.7 x 101.6 x 914.4 34$/5 (6.80$) – Midwest
LXAR95 0.8 x 152.4 x 914.4 33$/10 (3.30$) – Midwest
LXAR96 1.6 x 152.4 x 914.4 34$/10 (3.40$) – Midwest
LXAR97 2.4 x 152.4 x 914.4 36$/10 (3.60$) – Midwest
LXAR98 3.2 x 152.4 x 914.4 44$/10 (4.40$) – Midwest
LXAR99 4.8 x 152.4 x 914.4 25$/5 (5.00$) – Midwest
LXAS00 6.4 x 152.4 x 914.4 30$/5 (6.00$) – Midwest
LXAS01 9.6 x 152.4 x 914.4 37$/5 (7.40$) – Midwest
LXAS02 12.7 x 152.4 x 914.4 47$/5 (9.40$) – Midwest
LXAS14 1.6 x 101.6 x 1219.2 46$/15 (3.07$) – Midwest
LXAS15 2.4 x 101.6 x 1219.2 47$/15 (3.13$) – Midwest
LXAS16 3.2 x 101.6 x 1219.2 57$/15 (3.80$) – Midwest
LXAS33 not parsed 23.5$ – Midwest (Midwest Triangle Stock 1/2x36" (20))
LXAS32 not parsed 19.8$ – Midwest (Midwest Triangle Stock 3/8x36" (20))
LXAS31 not parsed 19$ – Midwest (Midwest Triangle Stock 1/4x36" (20))
LXJD37 not parsed 16$ – Tower Hobbies (Tower Hobbies Balsa Sheet Assortment (20 Sheets))
LXJD38 not parsed 7.5$ – Tower Hobbies (Tower Hobbies Balsa Stick Assortment (34 Sticks))
LXAS34 not parsed 16.2$ – Midwest (Midwest Triangle Stock 3/4x36" (10))
LXAS35 not parsed 16.8$ – Midwest (Midwest Trailing Edge 3/4x36" (10))
LXAS37 not parsed 19.5$ – Midwest (Midwest Trailing Edge 1-1/4x36" (10))
LXAS36 not parsed 18.3$ – Midwest (Midwest Trailing Edge 1x36" (10))
LXAS38 not parsed 21$ – Midwest (Midwest Trailing Edge 1-1/2x36" (10))
LXAU03 not parsed 4.8$ – Midwest (Midwest 15 Strip Bag)
LXAU07 not parsed 7$ – Midwest (Midwest Scrap Bags)
LXAU08 not parsed 6.6$ – Midwest (Midwest Mini Carving Block Bag)
LXJD21 not parsed 4$ – Tower Hobbies (Tower Hobbies Balsa 5/16x1x36’ Aileron (4))
LXJD35 not parsed 25$ – Tower Hobbies (Tower Hobbies Box-A-Balsa Assortment (46 Pieces))

Spruce

LXAS44 2.4 x 2.4 x 914.4 12$/25 (0.48$) – Midwest
LXAS42 1.6 x 3.2 x 914.4 11$/30 (0.37$) – Midwest
LXAS46 3.2 x 3.2 x 914.4 10.7$/20 (0.53$) – Midwest
LXAS50 4.8 x 4.8 x 914.4 18.3$/20 (0.91$) – Midwest
LXAS43 1.6 x 6.4 x 914.4 14.5$/25 (0.58$) – Midwest
LXAS45 2.4 x 6.4 x 914.4 15$/25 (0.60$) – Midwest
LXAS47 3.2 x 6.4 x 914.4 14$/20 (0.70$) – Midwest
LXAS52 6.4 x 6.4 x 914.4 17.3$/18 (0.96$) – Midwest
LXAS48 3.2 x 9.6 x 914.4 15$/18 (0.83$) – Midwest
LXAS53 6.4 x 9.6 x 914.4 19.5$/15 (1.30$) – Midwest
LXAS49 3.2 x 12.7 x 914.4 16.2$/15 (1.08$) – Midwest
LXAS51 4.8 x 12.7 x 914.4 19.6$/15 (1.31$) – Midwest
LXAS54 6.4 x 12.7 x 914.4 18.3$/12 (1.52$) – Midwest
LXAS55 3.2 x 6.4 x 1219.2 14.8$/18 (0.82$) – Midwest
LXAS57 6.4 x 6.4 x 1219.2 17.6$/12 (1.47$) – Midwest
LXAS56 3.2 x 9.6 x 1219.2 18$/15 (1.20$) – Midwest
LXAS58 6.4 x 9.6 x 1219.2 18.7$/12 (1.56$) – Midwest
LXAS59 6.4 x 12.7 x 1219.2 20.6$/10 (2.06$) – Midwest

Plywood

LXBER9 3.0 x 101.6 x 304.8 6$/6 (1.00$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBER5 6.0 x 101.6 x 304.8 9.8$/6 (1.63$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBER1 9.0 x 101.6 x 304.8 5.8$/3 (1.93$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBES3 0.4 x 152.4 x 304.8 17.6$/6 (2.93$) – Midwest (Finland Birch)
LXYS09 0.6 x 152.4 x 304.8 17$/6 (2.83$) – Midwest (Finland Birch)
LXBES1 0.8 x 152.4 x 304.8 14.7$/6 (2.45$) – Midwest (Finland Birch)
LXJD31 0.8 x 152.4 x 304.8 1.5$ – Tower Hobbies
LXJD32 1.6 x 152.4 x 304.8 1.5$ – Tower Hobbies
LXAS62 1.6 x 152.4 x 304.8 15.5$/6 (2.58$) – Midwest (Birch)
LXAS63 2.4 x 152.4 x 304.8 18.7$/6 (3.12$) – Midwest (Birch)
LXBER8 3.0 x 152.4 x 304.8 8.3$/6 (1.38$) – Midwest (Baltic Birch)
LXAS81 3.2 x 152.4 x 304.8 13$/6 (2.17$) – Midwest (Poplar)
LXJD33 3.2 x 152.4 x 304.8 1.8$ – Tower Hobbies (5-Ply)
LXAS64 3.2 x 152.4 x 304.8 20.2$/6 (3.37$) – Midwest (Birch)
LXAS86 3.2 x 152.4 x 304.8 15.6$/6 (2.60$) – Midwest (5665 BASS)
LXAS65 4.8 x 152.4 x 304.8 16$/6 (2.67$) – Midwest (Birch)
LXBER4 6.0 x 152.4 x 304.8 12.4$/6 (2.06$) – Midwest (Baltic Birch)
LXJD34 6.4 x 152.4 x 304.8 1.8$ – Tower Hobbies
LXAS87 6.4 x 152.4 x 304.8 17.6$/6 (2.93$) – Midwest (Bass)
LXAS82 6.4 x 152.4 x 304.8 14$/6 (2.33$) – Midwest (Poplar)
LXAS66 6.4 x 152.4 x 304.8 17.5$/6 (2.91$) – Midwest (Birch)
LXBER0 9.0 x 152.4 x 304.8 7.2$/3 (2.40$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBEP7 12.0 x 152.4 x 304.8 8.4$/3 (2.80$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBER7 3.0 x 304.8 x 304.8 14.5$/6 (2.42$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBER3 6.0 x 304.8 x 304.8 20.5$/6 (3.41$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBEP9 9.0 x 304.8 x 304.8 12.3$/3 (4.10$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBEP6 12.0 x 304.8 x 304.8 14$/3 (4.66$) – Midwest (Baltic Birch)
LXYR75 1.6 x 1.6 x 609.6 10.8$/30 (0.36$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR92 2.4 x 2.4 x 609.6 12.5$/30 (0.42$) – Midwest (Mahogany Strips)
LXYR76 1.6 x 3.2 x 609.6 11.6$/25 (0.46$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR93 3.2 x 3.2 x 609.6 13.2$/30 (0.44$) – Midwest (Mahogany Strips)
LXYR78 3.2 x 3.2 x 609.6 13.2$/30 (0.44$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR80 4.8 x 4.8 x 609.6 14.3$/15 (0.95$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR79 3.2 x 6.4 x 609.6 14.3$/15 (0.95$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR81 6.4 x 6.4 x 609.6 15.6$/12 (1.30$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR96 6.4 x 6.4 x 609.6 17.7$/18 (0.98$) – Midwest (Mahogany Strips)
LXYR83 9.6 x 9.6 x 609.6 16.2$/8 (2.02$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR98 9.6 x 9.6 x 609.6 15.4$/9 (1.71$) – Midwest (Mahogany Strips)
LXYR82 6.4 x 12.7 x 609.6 17.8$/9 (1.98$) – Midwest (Walnut Strips)
LXYR97 6.4 x 12.7 x 609.6 16.6$/10 (1.66$) – Midwest (Mahogany Strips)
LXYR84 0.8 x 76.2 x 609.6 37$/15 (2.47$) – Midwest (Walnut s)
LXYS02 0.8 x 76.2 x 609.6 37$/15 (2.47$) – Midwest (Cherry s)
LXYR85 1.6 x 76.2 x 609.6 39$/15 (2.60$) – Midwest (Walnut s)
LXYS03 1.6 x 76.2 x 609.6 38$/15 (2.53$) – Midwest (Cherry s)
LXYR99 2.4 x 76.2 x 609.6 42$/15 (2.80$) – Midwest (Mahogany s)
LXYR86 2.4 x 76.2 x 609.6 45$/15 (3.00$) – Midwest (Walnut s)
LXYR87 3.2 x 76.2 x 609.6 50$/15 (3.33$) – Midwest (Walnut s)
LXYS05 3.2 x 76.2 x 609.6 47$/15 (3.13$) – Midwest (Cherry s)
LXYS00 4.8 x 76.2 x 609.6 38$/10 (3.80$) – Midwest (Mahogany s)
LXYS01 6.4 x 76.2 x 609.6 46$/10 (4.60$) – Midwest (Mahogany s)
LXYR89 6.4 x 76.2 x 609.6 50$/10 (5.00$) – Midwest (Walnut s)
LXBES2 0.4 x 304.8 x 609.6 53$/6 (8.83$) – Midwest (Finland Birch)
LXBES0 0.8 x 304.8 x 609.6 37$/6 (6.17$) – Midwest (Finland Birch)
LXAS76 1.6 x 304.8 x 609.6 39$/6 (6.50$) – Midwest (Birch)
LXAS77 2.4 x 304.8 x 609.6 56$/6 (9.33$) – Midwest (Birch)
LXBER6 3.0 x 304.8 x 609.6 21$/6 (3.50$) – Midwest (Baltic Birch)
LXAS83 3.2 x 304.8 x 609.6 30$/6 (5.00$) – Midwest (Poplar)
LXAS78 3.2 x 304.8 x 609.6 62$/6 (10.33$) – Midwest (Birch)
LXAS79 4.8 x 304.8 x 609.6 42$/6 (7.00$) – Midwest (Birch)
LXBER2 6.0 x 304.8 x 609.6 30$/6 (5.00$) – Midwest (Baltic Birch)
LXAS84 6.4 x 304.8 x 609.6 34$/6 (5.67$) – Midwest (Poplar)
LXAS80 6.4 x 304.8 x 609.6 47$/6 (7.83$) – Midwest (Birch)
LXBEP8 9.0 x 304.8 x 609.6 17.8$/3 (5.93$) – Midwest (Baltic Birch)
LXBEP5 12.0 x 304.8 x 609.6 20.6$/3 (6.86$) – Midwest (Baltic Birch)
LXYS16 9.6 x 9.6 x 914.4 17.3$/10 (1.73$) – Midwest (Spruce)
LXAS67 0.4 x 304.8 x 1219.2 108$/6 (18.00$) – Midwest (Birch)
LXAS68 0.8 x 304.8 x 1219.2 75$/6 (12.50$) – Midwest (Birch)
LXAS69 1.6 x 304.8 x 1219.2 76$/6 (12.66$) – Midwest (Birch)
LXAS70 2.4 x 304.8 x 1219.2 109$/6 (18.16$) – Midwest (Birch)
LXAS85 3.2 x 304.8 x 1219.2 54$/6 (9.00$) – Midwest (Poplar)
LXAS71 3.2 x 304.8 x 1219.2 122$/6 (20.33$) – Midwest (Birch)
LXAS72 4.8 x 304.8 x 1219.2 79$/6 (13.16$) – Midwest (Birch)
LXAS73 6.4 x 304.8 x 1219.2 89$/6 (14.83$) – Midwest (Birch)
LXAU04 not parsed 8$ – Midwest (Midwest 16 Plywood Bag)

Basswood

LXAS18 0.6 x 0.6 x 279.4 2.2$/17 (0.13$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS19 0.6 x 0.8 x 279.4 2.2$/17 (0.13$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS20 0.6 x 1.1 x 279.4 2.2$/17 (0.13$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS25 1.1 x 1.1 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS21 0.6 x 1.6 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS26 1.1 x 1.6 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS22 0.6 x 2.2 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS27 1.1 x 2.2 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS41 2.2 x 2.2 x 279.4 3$/15 (0.20$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS23 0.6 x 2.7 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS28 1.1 x 2.7 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS24 0.6 x 3.2 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAS29 1.1 x 3.2 x 279.4 2.2$/15 (0.15$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS42 2.2 x 3.2 x 279.4 3$/12 (0.25$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS43 3.2 x 3.2 x 279.4 3$/12 (0.25$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS35 0.6 x 4.3 x 279.4 3$/15 (0.20$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS38 1.1 x 4.3 x 279.4 3$/15 (0.20$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS44 3.2 x 4.3 x 279.4 3$/9 (0.33$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS45 4.3 x 4.3 x 279.4 3$/9 (0.33$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS36 0.6 x 5.3 x 279.4 3$/14 (0.21$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS39 1.1 x 5.3 x 279.4 3$/14 (0.21$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS46 5.3 x 5.3 x 279.4 3$/5 (0.60$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS37 0.6 x 6.4 x 279.4 3$/10 (0.30$) – Midwest (Scale Lumber)
LXZS40 1.1 x 6.4 x 279.4 3$/10 (0.30$) – Midwest (Scale Lumber)
LXAT44 50.8 x 50.8 x 304.8 4$ – Midwest (Block)
LXAT47 25.4 x 76.2 x 304.8 3.7$ – Midwest (Block)
LXAT45 50.8 x 76.2 x 304.8 5.3$ – Midwest (Block)
LXAT46 50.8 x 101.6 x 304.8 6.4$ – Midwest (Block)
LXZS98 69.9 x 101.6 x 304.8 6.2$ – Midwest (Block)
LXAT48 50.8 x 152.4 x 304.8 8.2$ – Midwest (Block)
LXAT49 50.8 x 203.2 x 304.8 9.3$ – Midwest (Block)
LXAS95 1.6 x 1.6 x 609.6 11.6$/60 (0.19$) – Midwest
LXAS96 1.6 x 2.4 x 609.6 12.7$/60 (0.21$) – Midwest
LXAT03 2.4 x 2.4 x 609.6 14.4$/60 (0.24$) – Midwest
LXAS93 0.8 x 3.2 x 609.6 12.2$/55 (0.22$) – Midwest
LXAS97 1.6 x 3.2 x 609.6 12$/48 (0.25$) – Midwest
LXAT07 3.2 x 3.2 x 609.6 12.4$/48 (0.26$) – Midwest
LXAT12 4.0 x 4.0 x 609.6 12.6$/36 (0.35$) – Midwest
LXAS94 0.8 x 4.8 x 609.6 13$/50 (0.26$) – Midwest
LXAS98 1.6 x 4.8 x 609.6 13.7$/45 (0.30$) – Midwest
LXAT08 3.2 x 4.8 x 609.6 12.6$/36 (0.35$) – Midwest
LXAT14 4.8 x 4.8 x 609.6 14$/36 (0.39$) – Midwest
LXAS91 0.8 x 6.4 x 609.6 13.3$/45 (0.30$) – Midwest
LXAS99 1.6 x 6.4 x 609.6 15.5$/42 (0.37$) – Midwest
LXAT04 2.4 x 6.4 x 609.6 15.5$/42 (0.37$) – Midwest
LXAT09 3.2 x 6.4 x 609.6 12.7$/30 (0.42$) – Midwest
LXAT15 4.8 x 6.4 x 609.6 14$/30 (0.47$) – Midwest
LXAT18 6.4 x 6.4 x 609.6 13$/20 (0.65$) – Midwest
LXAT21 8.0 x 8.0 x 609.6 14$/18 (0.78$) – Midwest
LXYR51 0.8 x 9.6 x 609.6 14.6$/36 (0.41$) – Midwest (Bass Strip)
LXAT00 1.6 x 9.6 x 609.6 14.2$/28 (0.51$) – Midwest
LXAT05 2.4 x 9.6 x 609.6 16$/28 (0.57$) – Midwest
LXAT10 3.2 x 9.6 x 609.6 13$/20 (0.65$) – Midwest
LXAT16 4.8 x 9.6 x 609.6 14$/20 (0.70$) – Midwest
LXAT19 6.4 x 9.6 x 609.6 12.6$/16 (0.79$) – Midwest
LXAT22 9.6 x 9.6 x 609.6 15.8$/15 (1.05$) – Midwest
LXAS92 0.8 x 12.7 x 609.6 15.8$/30 (0.53$) – Midwest
LXAT06 2.4 x 12.7 x 609.6 16.4$/24 (0.68$) – Midwest
LXAT11 3.2 x 12.7 x 609.6 12.5$/15 (0.83$) – Midwest
LXAT17 4.8 x 12.7 x 609.6 14$/15 (0.93$) – Midwest
LXAT20 6.4 x 12.7 x 609.6 13.2$/12 (1.10$) – Midwest
LXAT23 9.6 x 12.7 x 609.6 15.7$/12 (1.31$) – Midwest
LXAT24 12.7 x 12.7 x 609.6 17$/10 (1.70$) – Midwest
LXAT02 1.6 x 19.1 x 609.6 15$/15 (1.00$) – Midwest
LXAT13 3.2 x 19.1 x 609.6 14$/12 (1.17$) – Midwest
LXAT25 1.6 x 25.4 x 609.6 15.8$/15 (1.05$) – Midwest
LXAT26 2.4 x 25.4 x 609.6 17.3$/15 (1.15$) – Midwest
LXAT27 3.2 x 25.4 x 609.6 18.7$/15 (1.25$) – Midwest
LXAT28 4.8 x 25.4 x 609.6 16.2$/10 (1.62$) – Midwest
LXAT29 6.4 x 25.4 x 609.6 17.8$/10 (1.78$) – Midwest
LXCRG3 0.8 x 50.8 x 609.6 16.5$/15 (1.10$) – Midwest (Bass s)
LXCRG4 1.6 x 50.8 x 609.6 18$/15 (1.20$) – Midwest (Bass s)
LXCRG5 2.4 x 50.8 x 609.6 18.7$/15 (1.25$) – Midwest (Bass s)
LXCRG6 3.2 x 50.8 x 609.6 21.6$/15 (1.44$) – Midwest (Bass s)
LXCRG7 4.8 x 50.8 x 609.6 16.6$/10 (1.66$) – Midwest (Bass s)
